错误3需要关注
数据同步正常G
系统管理 / 运行与操作记录
日志中心
集中查看报错、提示、接口、同步、翻译和客服操作记录。
警告5最近 24 小时
提示18系统运行信息
今日总量26全部日志
| 时间 | 级别 | 日志类型 | 消息 | 来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 10:42:18 | 错误 | 接口请求 | 393331633624 | ||
| 今天 10:39:06 | 警告 | 翻译服务 | 翻译队列 | ||
| 今天 10:35:00 | 成功 | 消息同步 | 同步服务 | ||
| 今天 10:30:00 | 提示 | 账号状态 | 状态任务 | ||
| 今天 10:27:44 | 成功 | 自动回复 | Miss Tent | ||
| 今天 10:21:13 | 错误 | 翻译服务 | Francesca |
建议记录的日志类型
接口请求与失败原因、登录认证、消息同步、翻译成功/失败、发送成功/失败、自动回复、账号上线/下线/作废、用户筛选和模板修改等操作都会纳入日志。